장군97
장군봉 하단부
150m
4피치
스포츠
슬랩, 페이스, 크랙
표준 장비
변형 루트 연결 가능성 제공
🗺 개념도
등반 0회(최근등반일: / FA: 미상(1997))
난이도 | 길이 | 볼트수 | 루트스타일 | |
---|---|---|---|---|
1피치 | 5.10c | 40m | 0개 | 슬랩, 페이스 |
2피치 | 5.11a | 35m | 0개 | 크랙, 슬랩 |
3피치 | 5.10d | 45m | 0개 | 페이스 |
4피치 | 5.11a | 30m | 0개 | 슬랩 |
피치를 클릭하면 상세 설명이 표시됩니다. |
📯 하강
4피치 종료 또는 연장
난이도 | 길이 | 볼트수 | 루트스타일 | |
---|---|---|---|---|
1피치 | 5.10c | 40m | 0개 | 슬랩, 페이스 |
2피치 | 5.11a | 35m | 0개 | 크랙, 슬랩 |
3피치 | 5.10d | 45m | 0개 | 페이스 |
4피치 | 5.11a | 30m | 0개 | 슬랩 |
피치를 클릭하면 상세 설명이 표시됩니다. |
4피치 종료 또는 연장