나의 소중한 사랑 10월 1일생
장군봉 하단부
200m
8피치
스포츠
슬랩, 크랙, 페이스, 오버행
표준 장비
S자 트래버스 구조의 다이나믹 루트
🗺 개념도
등반 0회(최근등반일: / FA: 엄지훈, 안종능(1997))
난이도 | 길이 | 볼트수 | 루트스타일 | |
---|---|---|---|---|
1피치 | 5.10a | 25m | 6개 | 슬랩, 크랙 |
2피치 | 5.11a | 30m | 6개 | 슬랩, 페이스 |
3피치 | 5.11c | 25m | 7개 | 오버행, 페이스 |
4피치 | 5.12a | 25m | 7개 | 크랙, 슬랩 |
5피치 | 5.11b | 25m | 6개 | 크랙, 페이스 |
6피치 | 5.10c | 25m | 5개 | 슬랩 |
7피치 | 5.10b | 25m | 5개 | 페이스 |
8피치 | 5.10a | 20m | 4개 | 슬랩 |
피치를 클릭하면 상세 설명이 표시됩니다. |
📯 하강
정상 하강
🎖 공헌
안산 자일 클럽