어센트길
선인봉 암장 동면
143m
4피치
트래드
크랙, 오버행
퀵드로우 8개, 캠 1조
선인봉 어센트길
🗺 개념도
등반 0회(최근등반일: 2024-09-10/ FA: -)
- 경사도: 50~110도
- 등반시간: 1시간 40분 (2인1조 기준)
마디 | 난이도 | 거리 | 메모 |
---|---|---|---|
1P | 5.8 | 38m | 크랙 |
2P | 5.6 | 40m | 크랙 |
3P | 5.8 | 30m | 크랙,오버행 |
4P | 5.7 | 35m | 크랙 |
📯 하강
🎖 공헌
어센트산악회, 1959년
마디 | 난이도 | 거리 | 메모 |
---|---|---|---|
1P | 5.8 | 38m | 크랙 |
2P | 5.6 | 40m | 크랙 |
3P | 5.8 | 30m | 크랙,오버행 |
4P | 5.7 | 35m | 크랙 |
어센트산악회, 1959년