학교길
선인봉 암장 동면
160m
8피치
트래드
크랙
퀵드로우 11개, 캠 1조
선인봉 학교길
🗺 개념도
등반 0회(최근등반일: -/ FA: -)
난이도 | 길이 | 볼트수 | 루트스타일 | |
---|---|---|---|---|
1피치 | 5.7 | 21m | 1개 | 크랙 |
2피치 | 3 | 6m | 1개 | 크랙 |
3피치 | 5.8 | 23m | 2개 | 크랙 |
4피치 | 5.10d | 17m | 5개 | 크랙 |
5피치 | 5.7 | 11m | 0개 | 크랙 |
6피치 | 5.10c | 20m | 5개 | 크랙 |
7피치 | 5.6 | 25m | 2개 | 크랙 |
8피치 | 5.9 | 37m | 10개 | 슬랩 |
피치를 클릭하면 상세 설명이 표시됩니다. |
피치 별 설명에 캠 갯수는 최소수량입니다. 안전을 일정 간격으로 확보를 권장드립니다.