명심둘길
선인봉 암장 동면
137m
6피치
트래드
슬랩, 인공
퀵드로우 8개
선인봉 명심둘길
🗺 개념도
등반 0회(최근등반일: 2024-09-10/ FA: -)
- 경사도: 50~100도
- 등반시간: 1시간 40분 (2인1조 기준)
마디 | 난이도 | 거리 | 메모 |
---|---|---|---|
1P | 5.10c | 30m | 슬랩 |
2P | 5.10d | 22m | 인공 |
3P | 5.10a | 21m | 슬랩 |
4P | 5.10b | 28m | 슬랩 |
5P | 5.9 | 36m | 슬랩 |
📯 하강
🎖 공헌
명심산악회, 1988년
마디 | 난이도 | 거리 | 메모 |
---|---|---|---|
1P | 5.10c | 30m | 슬랩 |
2P | 5.10d | 22m | 인공 |
3P | 5.10a | 21m | 슬랩 |
4P | 5.10b | 28m | 슬랩 |
5P | 5.9 | 36m | 슬랩 |
명심산악회, 1988년