춘천
대한민국 강원도
3개
31개
37.8253, 127.6533
| 번호 | 암장 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강선봉 | 릿지 | 조각상 릿지 | 5.11a | 4 | 94m | 4.0 |
| 2 | 강선봉 | 릿지 | 전망대 릿지 | 5.10c | 8 | 85m | 4.0 |
| 3 | 강선봉 | 릿지 | 코브라 릿지 | 5.10b | 6 | 64m | 3.0 |
| 1 | 드름산 | 드름산암벽공원 | 춘클릿지 | 5.10c | 7 | 215m | 4.0 |
| 2 | 드름산 | 드름산암벽공원 | 춘클B릿지 | 5.10b | 7 | 192m | 4.0 |
| 1 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 샹그리라 가는 길 | 5.10a | 2 | - | 0.0 |
| 2 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 수류화개 | 5.9 | 2 | - | 0.0 |
| 3 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 작은언덕 | 5.9 | 1 | - | 0.0 |
| 4 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 오르락 | 5.10a | 1 | - | 0.0 |
| 5 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 시월이 가기전에 | 5.10a | 2 | - | 0.0 |
| 6 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 참나무 | 5.10a | 1 | - | 0.0 |
| 7 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 벗꽃피는날 | 5.9 | 1 | - | 0.0 |
| 8 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 바다리 | 5.7 | 1 | - | 0.0 |
| 9 | 강촌 유선대 | 좌벽 | 좌벽리지 | 1 | - | 0.0 | |
| 10 | 강촌 유선대 | 작은벽 | 초심B | 5.7 | 3 | - | 0.0 |
| 11 | 강촌 유선대 | 작은벽 | 101동 201호 | 5.10a | 2 | 40m | 0.0 |
| 12 | 강촌 유선대 | 작은벽 | 시동 | 5.11b | 1 | 20m | 0.0 |
| 13 | 강촌 유선대 | 작은벽 | 102동 202호 | 5.10c | 2 | 43m | 0.0 |
| 14 | 강촌 유선대 | 작은벽 | 초심A | 5.9 | 4 | - | 0.0 |
| 15 | 강촌 유선대 | 큰벽 | 코난발가락 | 5.11a | 1 | 16m | 0.0 |
| 16 | 강촌 유선대 | 큰벽 | EMPTY | 5.10d | 2 | 37m | 0.0 |
| 17 | 강촌 유선대 | 큰벽 | 그리움 | 5.10c/A0 | 3 | 63m | 0.0 |
| 18 | 강촌 유선대 | 큰벽 | 프리텐션 | 5.11a | 2 | 36m | 0.0 |
| 19 | 강촌 유선대 | 큰벽 | HANBIT | 5.10d | 1 | 31m | 0.0 |
| 20 | 강촌 유선대 | 큰벽 | 하늘문 | 5.10c | 2 | 43m | 0.0 |
| 21 | 강촌 유선대 | 우벽 | 통천문 | 5.9 | 2 | 50m | 0.0 |
| 22 | 강촌 유선대 | 우벽 | 잔트가르 | 5.10a | 2 | 31m | 0.0 |
| 23 | 강촌 유선대 | 우벽 | 챙이올 | 5.10c | 1 | 16m | 0.0 |
| 24 | 강촌 유선대 | 우벽 | 선녀문 | 5.10a | 2 | 61m | 0.0 |
| 25 | 강촌 유선대 | 우벽 | 바람개비 | 5.10b | 1 | 12m | 0.0 |
| 26 | 강촌 유선대 | 우벽 | 유선대리지 | 5.7 | 1 | - | 0.0 |
⚙️ 관리
Contribute topo information


