간현암벽공원
강원도 소금산
개방
스포츠/트래드클라이밍
정보 없음
37.3689, 127.8232
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 간현암 | 비몽사몽 | 5.8 | 1 | 15m | 0.0 |
| 2 | 간현암 | 꽁지 | 5.9 | 4 | 55m | 0.0 |
| 3 | 간현암 | 호랑이 | 5.9 | 1 | 26m | 0.0 |
| 4 | 간현암 | 블루버드 | 5.10c | 3 | 50m | 0.0 |
| 5 | 간현암 | 볼트락 | 5.11a | 2 | 51m | 0.0 |
| 6 | 간현암 | 어제보다 좋은날 | 5.10b | 3 | 56m | 0.0 |
| 7 | 간현암 | 슬롯머신 | 5.11a | 3 | 51m | 0.0 |
| 8 | 간현암 | 목련이 피는 봄날 | 5.10d | 3 | 59m | 0.0 |
| 9 | 간현암 | 돌림빵 | 5.10d | 3 | 57m | 0.0 |
| 10 | 간현암 | 원주 | A0 | 3 | 54m | 0.0 |
| 11 | 간현암 | 비 오는 날에 | 5.10d | 2 | 36m | 0.0 |
| 12 | 간현암 | 남 | 5.0 | 1 | 11m | 0.0 |
| 13 | 간현암 | 돌멩이 하나 | 5.12a | 2 | 28m | 0.0 |
| 14 | 간현암 | 치악 | 5.10a | 1 | 12m | 0.0 |
| 15 | 간현암 | 개혁 | 5.11b | 2 | 32m | 0.0 |
| 16 | 간현암 | 형수 | 5.10a | 2 | 32m | 0.0 |
| 17 | 간현암 | 이안 | 5.10a | 1 | 14m | 0.0 |
| 18 | 간현암 | 혹 | 5.10a | 1 | 20m | 0.0 |
| 19 | 간현암 | 엘리다 | 5.10b | 1 | 18m | 0.0 |
| 20 | 간현암 | 독주 | 5.10a | 1 | 17m | 0.0 |
| 21 | 간현암 | 별이 진다네 | 5.10b | 1 | 20m | 0.0 |
| 22 | 간현암 | 형수II | 5.12b/c | 1 | 16m | 0.0 |
| 23 | 간현암 | 챌린지 | 5.13a/b | 1 | 15m | 0.0 |
| 24 | 간현암 | 신토불이 | 5.13a | 1 | 15m | 0.0 |
| 25 | 간현암 | 원골 | 5.13a/b | 1 | 16m | 0.0 |
| 26 | 간현암 | 그린 | 5.12c | 1 | 18m | 0.0 |
| 27 | 간현암 | 1004 | 5.12d | 1 | 18m | 0.0 |
| 28 | 간현암 | 물결 | 5.12a | 1 | 18m | 0.0 |
| 29 | 간현암 | YS | 5.12b | 1 | 20m | 0.0 |
| 30 | 간현암 | 허니문 | 5.11d | 1 | 20m | 0.0 |
| 31 | 간현암 | 12월5일 | 5.10a | 1 | 18m | 0.0 |
| 32 | 간현암 | 깍쟁이 | 5.10b | 1 | 18m | 0.0 |
| 33 | 간현암 | 두리 | 5.10a | 1 | 18m | 0.0 |
| 34 | 간현암 | 흐르는 시간속에 | 5.10c | 1 | 18m | 0.0 |
| 35 | 간현암 | 고독 | 5.10a/b | 1 | 10m | 0.0 |
| 36 | 간현암 | 독종 | 5.9 | 1 | 15m | 0.0 |
| 37 | 간현암 | 간현암 리지 | 5.10 | 3 | 130m | 0.0 |
| 38 | 숨은벽 | 백호 | 5.11a | 1 | 8m | 0.0 |
| 39 | 숨은벽 | 이라 | 5.10a | 1 | 8m | 0.0 |
| 40 | 숨은벽 | 도새기 | 5.10d | 1 | 8m | 0.0 |
| 41 | 숨은벽 | 아라 | 5.10c/d | 1 | 9m | 0.0 |
| 42 | 숨은벽 | 미완성 | 5.10c | 1 | 9m | 0.0 |
| 43 | 숨은벽 | 만건 | 5.11a | 1 | 30m | 0.0 |
| 44 | 숨은벽 | 만경 | 5.10b | 1 | 30m | 0.0 |
| 45 | 좌벽 | 바라사부 | 5.10c | 1 | 10m | 0.0 |
| 46 | 좌벽 | 실수연발 | 5.10b | 1 | 15m | 0.0 |
| 47 | 좌벽 | 금메달 | 5.11a | 1 | 15m | 0.0 |
| 48 | 좌벽 | 가인 | 5.9 | 1 | 15m | 0.0 |
| 49 | 좌벽 | 탄생 | 5.9 | 1 | 15m | 0.0 |
| 50 | 좌벽 | 퓨전10.11 | 5.10d | 1 | 10m | 0.0 |
| 51 | 좌벽 | 땡벌 | 5.12d | 1 | 12m | 0.0 |
| 52 | 우벽 | 미래도 | 5.9 | 1 | 21m | 0.0 |
| 53 | 우벽 | 만남 | 5.10 | 1 | 19m | 0.0 |
| 54 | 우벽 | 입영전야 | 5.9 | 1 | 18m | 0.0 |
| 55 | 하늘벽 | 십년이지난후에 | 5.11c | 4 | 72m | 0.0 |
| 56 | 하늘벽 | 알파40 | 5.10c | 4 | 72m | 0.0 |
| 57 | 하늘벽 | 개미둥지크랙 | 5.8 | 1 | 13m | 0.0 |
| 58 | 하늘벽 | 발칸 | 5.10a | 2 | 22m | 0.0 |
| 59 | 하늘벽 | 겨울이 오는 길목 | 5.10b | 2 | 21m | 0.0 |
| 60 | 하늘벽 | VIP | 5.10a | 2 | 28m | 0.0 |
| 61 | 하늘벽 | 마누라 | 5.10b | 1 | 18m | 0.0 |
| 62 | 여심바위 | 텐 시작 | 5.10a | 1 | 17m | 0.0 |
| 63 | 여심바위 | 송이송이 | 5.10b | 1 | 17m | 0.0 |
| 64 | 여심바위 | 삼손 | 5.10d | 1 | 17m | 0.0 |
| 65 | 여심바위 | 서준로드 | 5.11a | 1 | 18m | 0.0 |
| 66 | 여심바위 | 타이거 | 5.9 | 1 | 10m | 0.0 |
| 67 | 여심바위 | 드래곤 | 5.9 | 1 | 10m | 0.0 |
| 68 | 여심바위 | 젠틀맨 | 5.10a | 1 | 16m | 0.0 |
| 69 | 여심바위 | 일취월장 | 5.10a | 1 | 18m | 0.0 |
| 70 | 여심바위 | 사나이 | 5.10a | 1 | 20m | 0.0 |
| 71 | 여심바위 | 봄길 | 5.10b | 1 | 26m | 0.0 |
| 72 | 여심바위 | 등반여신 | 5.10c | 1 | 25m | 0.0 |
| 73 | 여심바위 | 동구라미 | 5.10a | 1 | 10m | 0.0 |
| 74 | 여심바위 | 호연지기 | 5.10b | 1 | 11m | 0.0 |
| 75 | 여심바위 | 여러분 | 5.11d | 1 | 10m | 0.0 |
| 76 | 여심바위 | 스타 | 5.0 | 1 | 9m | 0.0 |
| 77 | 여심바위 | 코로나 | 5.10b | 1 | 18m | 0.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |