고물볼더
경기도 안양
개방
볼더링
3분 소요
37.4234, 126.9262
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고물볼더 | Gomul (stand start) | V3 | 1 | - | 3.0 |
| 2 | 고물볼더 | Good Evening | V4 | 1 | - | 3.0 |
| 3 | 고물볼더 | Honey No. 5 | V4 | 1 | - | 4.0 |
| 4 | 고물볼더 | Honey No. 6 | V6 | 1 | - | 3.0 |
| 5 | 고물볼더 | Honey No. 8 | V8 | 1 | - | 2.0 |
| 6 | 고물볼더 | Rock Sloth (바위늘보) | V5 | 1 | - | 4.0 |
| 7 | 고물볼더 | Damage | V9 | 1 | - | 2.0 |
| 8 | 고물볼더 | Kal-El | V10 | 1 | - | 1.0 |
| 9 | 고물볼더 | Venom | V8 | 1 | - | 2.0 |
| 10 | 고물볼더 | Mutant | V10 | 1 | - | 1.0 |
| 11 | 고물볼더 | Maniac | V6 | 1 | - | 2.0 |
| 12 | 고물볼더 | SAO | V4 | 1 | - | 2.0 |
| 13 | 고물볼더 | 초고추장 | V5 | 1 | - | 2.0 |
| 14 | 고물볼더 | 고추장 | V1 | 1 | - | 5.0 |
| 15 | 고물볼더 | 야간작업 (night work) | V8 | 1 | - | 1.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |