모락산 볼더타운
경기도 모락산
개방
볼더링
정보 없음
37.3613, 126.9743
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-01 | 시리우스 | 1 | - | 0.0 | |
| 2 | A-01 | 차오 | 1 | - | 0.0 | |
| 3 | A-02 | 야간작업 | V5 | 1 | - | 0.0 |
| 4 | A-02 | 박카스의 후예 | V3 | 1 | - | 0.0 |
| 5 | A-02 | 피플파워 | V5 | 1 | - | 0.0 |
| 6 | A-03 | 에스라인 | V8 | 1 | - | 0.0 |
| 7 | A-03 | 민달팽이 | V9/10 | 1 | - | 0.0 |
| 8 | A-03 | 메드락 | V11/12 | 1 | - | 0.0 |
| 9 | A-03 | 자유2006 | V3 | 1 | - | 0.0 |
| 10 | A-03 | 꼭지1 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 11 | A-03 | 꼭지2 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 12 | A-04 | 모락의 꿈 | V9 | 1 | - | 0.0 |
| 13 | A-04 | 엑스로드 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 14 | A-05 | 트리플러그 | V1 | 1 | - | 0.0 |
| 15 | A-05 | 미목 | V1 | 1 | - | 0.0 |
| 16 | A-06 | 마이선(my son) | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 17 | A-06 | 신들의 트레버스 | V10 | 1 | - | 0.0 |
| 18 | A-06 | 딱 걸렸어 | V6 | 1 | - | 0.0 |
| 19 | A-06 | 운전면허 | V6 | 1 | - | 0.0 |
| 20 | A-07 | 범출 | V8 | 1 | - | 0.0 |
| 21 | A-08 | 뷰티풀 | V5 | 1 | - | 0.0 |
| 22 | A-08 | 드림 | V6 | 1 | - | 0.0 |
| 23 | A-09F | 조-채인 | V8 | 1 | - | 0.0 |
| 24 | A-09F | 울트라조 | V9 | 1 | - | 0.0 |
| 25 | A-09F | 살떨려 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 26 | A-09F | 민들래 | V1 | 1 | - | 0.0 |
| 27 | A-09R | 비오는 밤 | V7 | 1 | - | 0.0 |
| 28 | A-10 | 롱다리 비애 | V5 | 1 | - | 0.0 |
| 29 | A-11 | 부록 | V7 | 1 | - | 0.0 |
| 30 | A-11 | 작은악마 | V3 | 1 | - | 0.0 |
| 31 | A-11 | 거북이 날다 | V6 | 1 | - | 0.0 |
| 32 | A-12 | 반달 | V1 | 1 | - | 0.0 |
| 33 | A-13 | 눈꽃1 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 34 | A-13 | 눈꽃2 | V4 | 1 | - | 0.0 |
| 35 | A-13 | 대물 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 36 | A-14 | 경등1 | 5.11a | 1 | - | 0.0 |
| 37 | A-14 | 경등2 | 5.10c | 1 | - | 0.0 |
| 38 | A-14 | 경등3 | 1 | - | 0.0 | |
| 39 | A-15 | 렛츠두잇 | V8 | 1 | - | 0.0 |
| 40 | A-15 | 패션 | V7 | 1 | - | 0.0 |
| 41 | A-15 | 케이씨씨 | V9 | 1 | - | 0.0 |
| 42 | A-15 | 이게2002 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 43 | B-01 | 온(ON) | V4 | 1 | - | 0.0 |
| 44 | B-02 | 마이에스에스 | V7 | 1 | - | 0.0 |
| 45 | B-02 | 스피리트 | 1 | - | 0.0 | |
| 46 | B-02 | 전력질주 | V3 | 1 | - | 0.0 |
| 47 | B-02 | 쮸 | V3 | 1 | - | 0.0 |
| 48 | B-02 | 클래식 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 49 | B-02 | 메가크로스 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 50 | B-03 | 미션 | V3 | 1 | - | 0.0 |
| 51 | B-03 | 미리내 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 52 | B-04 | 두리해 | V1 | 1 | - | 0.0 |
| 53 | B-04 | 노즈 | V2 | 1 | - | 0.0 |
| 54 | B-04 | 아이런 | V6 | 1 | - | 0.0 |
| 55 | B-05 | 아이언점프 | V4 | 1 | - | 0.0 |
| 56 | B-05 | 메이데이 | V4 | 1 | - | 0.0 |
| 57 | Free Willy | Free Willy | V8 | 1 | - | 3.0 |
| 58 | Free Willy | Dolphin | V4 | 1 | - | 3.0 |
| 59 | Baby Shark | Baby Shark | V3 | 1 | - | 3.0 |
| 60 | Morphin Statue | Morphin Statue | V4 | 1 | - | 3.0 |
| 61 | Symptoms of consussion | Symptoms of consussion | V9 | 1 | - | 3.0 |
| 62 | Symptoms of consussion | Symptoms of consussion(stand) | V7 | 1 | - | 3.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |