매바위
경기도 수리산
개방
스포츠/트래드클라이밍
20분 소요
37.3549, 126.9097
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매바위 | 노크랙 노테라스 | 5.13a | 1 | 20m | 0.0 |
| 2 | 매바위 | 자유2007 | 5.11b | 1 | 15m | 0.0 |
| 3 | 매바위 | 노땅 | 5.10a | 1 | 15m | 0.0 |
| 4 | 매바위 | 톱로핑금지 | 5.10b | 1 | 15m | 0.0 |
| 5 | 매바위 | 앗! 뜨거 | 5.11c | 1 | 15m | 0.0 |
| 6 | 매바위 | 남쪽으로 튀어 | 5.11b | 1 | 17m | 0.0 |
| 7 | 매바위 | 꿈 | 5.11b | 1 | 20m | 0.0 |
| 8 | 매바위 | 오비이락 | 5.10c | 1 | 20m | 0.0 |
| 9 | 매바위 | 월드컵 | 5.10a | 1 | 10m | 0.0 |
| 10 | 매바위 | 막둥이 | 5.10b | 1 | 12m | 0.0 |
| 11 | 매바위 | 로맨스 | 5.10a | 1 | 12m | 0.0 |
| 12 | 매바위 | 희사랑 | 5.10b | 1 | 13m | 0.0 |
| 13 | 매바위 | 훅 | 5.10c | 1 | 15m | 0.0 |
| 14 | 매바위 | 작은 악마 | 5.10c | 1 | 15m | 0.0 |
| 15 | 매바위 | 날개 | 5.10d | 1 | 15m | 0.0 |
| 16 | 매바위 | 날개 직등 | 5.12b | 1 | 15m | 0.0 |
| 17 | 매바위 | 황펀치 | 5.11d | 1 | 15m | 0.0 |
| 18 | 매바위 | 황펀치 직등 | 5.12a | 1 | 15m | 0.0 |
| 19 | 매바위 | 돼지의꿈 | 5.11c | 1 | 15m | 0.0 |
| 20 | 매바위 | 경클릿지 | 5.11b | 10 | 199m | 2.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |