조비산
경기도 용인
개방
스포츠/트래드클라이밍
정보 없음
37.0490, 127.2070
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌측벽 | 우미의왈츠 | 5.11a | 1 | - | 2.0 |
| 2 | 좌측벽 | 벽우 | 5.10b | 1 | 15m | 2.0 |
| 3 | 좌측벽 | 첫나들이 | 5.10d | 1 | 14m | 2.0 |
| 4 | 좌측벽 | 쌍용1 | 5.10c | 1 | 14m | 3.0 |
| 5 | 좌측벽 | 쌍용2 | 5.10a/b | 1 | 13m | 0.0 |
| 6 | 중앙동굴벽 | 구름처럼 | 5.12c | 1 | 15m | 5.0 |
| 7 | 중앙동굴벽 | 오디세이 | 5.13b | 1 | 15m | 4.0 |
| 8 | 중앙동굴벽 | 천룡지호 (天龍地虎) | 5.12d | 1 | 15m | 3.0 |
| 9 | 중앙동굴벽 | 천지 (天志) | 5.13c | 1 | 12m | 3.0 |
| 10 | 중앙동굴벽 | SuperStar | 5.14+ | 1 | - | 0.0 |
| 11 | 중앙동굴벽 | 운유도원 (雲流道園) | 5.13d | 1 | 15m | 5.0 |
| 12 | 중앙동굴벽 | 블랙이글 | 5.14d | 1 | 35m | 3.0 |
| 13 | 중앙동굴벽 | 알바트로스 | 5.13b | 1 | 13m | 5.0 |
| 14 | 중앙동굴벽 | My way | 5.13c | 1 | 14m | 4.0 |
| 15 | 중앙동굴벽 | 흐르는 강물처럼 | 5.14c | 1 | 27m | 4.0 |
| 16 | 중앙동굴벽 | 운요선경 (雲樂仙景) | 5.14a | 1 | 14m | 4.0 |
| 17 | 중앙동굴벽 | 서편 하늘의 그리움 | 5.14c | 1 | 22m | 4.0 |
| 18 | 중앙동굴벽 | 타이거 | 5.13a/b | 1 | 11m | 4.0 |
| 19 | 중앙동굴벽 | 옐로우세르팡 | 5.12d | 1 | 11m | 4.0 |
| 20 | 중앙동굴벽 | 블랙홀 | 5.13a | 1 | 13m | 5.0 |
| 21 | 중앙동굴벽 | 블랙카이트 | 5.13c | 1 | 15m | 4.0 |
| 22 | 중앙동굴벽 | 홍길동 | 5.11b | 1 | 11m | 4.0 |
| 23 | 중앙동굴벽 | 붉은여우 | 5.10d | 1 | 12m | 5.0 |
| 24 | 중앙동굴벽 | 산초 | 5.11a | 1 | 12m | 4.0 |
| 25 | 중앙동굴벽 | 진달래 | 5.10b | 1 | 14m | 4.0 |
| 26 | 중앙동굴벽 | 크리스탈 | 5.10c | 1 | 15m | 4.0 |
| 27 | 중앙동굴벽 | 무심 (無心) | 5.11d | 1 | 15m | 4.0 |
| 28 | 중앙동굴벽 | 청산은 나를보고 | 5.11b | 1 | 15m | 4.0 |
| 29 | 우측벽 | 금빛모래 | 5.9 | 1 | 14m | 2.0 |
| 30 | 우측벽 | 조비산 부엉이 | 5.12d | 1 | 20m | 3.0 |
| 31 | 우측벽 | 스네이크 | 5.10b | 1 | 21m | 4.0 |
| 32 | 우측벽 | 고라니 | 5.11b | 1 | 20m | 4.0 |
| 33 | 우측벽 | 청룡 | 5.10b | 1 | 11m | 4.0 |
| 34 | 우측벽 | 백호 | 5.10a | 1 | 11m | 4.0 |
| 35 | 우측벽 | 시크릿가든 | 5.10a | 1 | 10m | 4.0 |
| 36 | 우측벽 | 아등바등 | 5.9 | 1 | 15m | 2.0 |
| 37 | 우측벽 | 굳세어라금순아 | 5.10a | 2 | 40m | 2.0 |
| 38 | 우측벽 | 아이언팜스 | 5.11c | 1 | 30m | 2.0 |
| 39 | 우측벽 | 기산심해 | 5.10d | 1 | 10m | 2.0 |
| 40 | 우측벽 | 사선으로 | 5.10d | 1 | 12m | 3.0 |
| 41 | 우측벽 | 스핑크스 | 5.12c | 1 | 25m | 1.0 |
| 42 | 우측벽 | 옵티머스 | 5.11c | 1 | 30m | 1.0 |
| 43 | 우측벽 | 한결같이 | 5.11a | 1 | 30m | 1.0 |
| 44 | 우측벽 | 선배랑후배랑1 | 5.11d | 1 | 30m | 1.0 |
| 45 | 우측벽 | 크리스탈 러브 | 5.11c | 1 | 30m | 1.0 |
| 46 | 우측벽 | EPNI | 5.10d | 1 | 30m | 1.0 |
| 47 | 우측벽 | 엑스맨 | 5.13a | 1 | 30m | 1.0 |
| 48 | 우측벽 | 그랑블루 | 5.10a | 1 | 12m | 2.0 |
| 49 | 우측벽 | 서랍장 | 5.10b | 1 | 12m | 2.0 |
| 50 | 우측벽 | 부스럼 | 5.9 | 1 | 9m | 1.0 |
| 51 | 우측벽 | 디스커버리 | 5.10b | 1 | 15m | 1.0 |
| 52 | 우측벽 | 에스(S)라인 | 5.10b | 2 | 30m | 2.0 |
| 53 | 우측벽 | 코스모스 | 5.10b | 1 | 14m | 2.0 |
| 54 | 우측벽 | 선배랑후배랑2 | 5.10d | 1 | 18m | 1.0 |
| 55 | 우측벽 | 황금들녘 | 5.10b | 1 | 18m | 1.0 |
| 56 | 우측벽 | 앤트로드 (Ant load) | 5.10b | 3 | 30m | 1.0 |
| 57 | 우측벽 | 혹성탈출 | 5.10d | 1 | 10m | 1.0 |
| 58 | 우측벽 | 나무의자 | 5.10d | 1 | 10m | 1.0 |
| 59 | 우측벽 | 10월에 피는 진달래 | 5.10d | 1 | 23m | 1.0 |
| 60 | 우측벽 | 고래의 꿈 | 5.11c | 1 | 23m | 1.0 |
| 61 | 우측벽 | 선배의 꿈 | 5.11b | 1 | 23m | 1.0 |
| 62 | 우측벽 | 우리들의 천국 | 5.10c | 1 | 20m | 1.0 |
| 63 | 우측벽 | Fantasy boy | 5.10a | 1 | 20m | 1.0 |
| 64 | 우측벽 | 애증의 강 | 5.10a | 1 | 11m | 1.0 |
| 65 | 우측벽 | Stay high | 5.10a | 1 | 12m | 1.0 |
| 66 | 우측벽 | 벼락치기 | 5.9 | 1 | 10m | 1.0 |
| 67 | 우측벽 | 평택갈매기 | 5.11d | 1 | 14m | 3.0 |
| 68 | 우측벽 | 백산 | 5.12b | 1 | 12m | 1.0 |
| 69 | 우측벽 | 무제 | 5.10b | 1 | 13m | 1.0 |
| 70 | 우측벽 | 장비야 간다 | 5.10d | 1 | 12m | 1.0 |
| 71 | 우측벽 | THK | 5.10b | 1 | 10m | 1.0 |
| 72 | 우측벽 | 칼로 물배기 | 5.10d | 1 | 12m | 1.0 |
| 73 | 우측벽 | 꿈의 대화 | 5.11a | 1 | 12m | 1.0 |
| 74 | 우측벽 | 막내들의 합창 | 5.10a | 1 | 10m | 1.0 |
| 75 | 우측벽 | 개미와 바위꾼 | 5.10b | 1 | 15m | 1.0 |
| 76 | 우측벽 | 엄지길 | 5.10a | 2 | 30m | 1.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |