블루로드 해벽
경상북도 영덕
개방
스포츠/트래드클라이밍
10분 소요
36.5680, 129.4260
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영덕블루로드해벽 | 밀물 | 5.12a | 1 | 9m | 4.0 |
| 2 | 영덕블루로드해벽 | 썰물 | 5.12b | 1 | 10m | 3.0 |
| 3 | 영덕블루로드해벽 | 발끝에힘을 | 5.10c | 1 | 11m | 4.0 |
| 4 | 영덕블루로드해벽 | 복사꽃향연 | 5.10c | 1 | 11m | 3.0 |
| 5 | 영덕블루로드해벽 | 두가지멋 | 5.10c | 1 | 11m | 3.0 |
| 6 | 영덕블루로드해벽 | 모래성 | 5.10b | 1 | 16m | 4.0 |
| 7 | 영덕블루로드해벽 | 아장아장 | 5.10a | 1 | 11m | 4.0 |
| 8 | 영덕블루로드해벽 | 네모선장 | 5.10d | 1 | 15m | 5.0 |
| 9 | 영덕블루로드해벽 | 파도소리 | 5.10b | 1 | 18m | 3.0 |
| 10 | 영덕블루로드해벽 | 숨박꼭질 | 5.10d | 1 | 16m | 2.0 |
| 11 | 영덕블루로드해벽 | 고래등 | 5.10a | 1 | 18m | 3.0 |
| 12 | 영덕블루로드해벽 | 쩜구였는데 | 5.8 | 1 | 13m | 3.0 |
| 13 | 영덕블루로드해벽 | 배불뚝이 | 5.10a | 1 | 7m | 3.0 |
| 14 | 영덕블루로드해벽 | 해파랑 | 5.10a | 1 | 7m | 3.0 |
| 15 | 영덕블루로드해벽 | 내가아는한가지 | 5.11a | 1 | 10m | 3.0 |
| 16 | 영덕블루로드해벽 | 파도의추억 | 5.11c | 1 | 14m | 3.0 |
| 17 | 영덕블루로드해벽 | 골목길 | 5.9 | 1 | 14m | 3.0 |
| 18 | 영덕블루로드해벽 | 봄이오면1 | 5.10a | 1 | 15m | 3.0 |
| 19 | 영덕블루로드해벽 | 봄이오면2 | 5.10b | 1 | 15m | 3.0 |
| 20 | 영덕블루로드해벽 | 지렛대 | 5.13a | 1 | 13m | 2.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |