하나개
인천 무의도
개방
스포츠/트래드클라이밍
정보 없음
37.3781, 126.4095
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애스트로맨월 | 주목 | 5.10b | 1 | 10m | 0.0 |
| 2 | 애스트로맨월 | 새솜 | 5.10a | 1 | 10m | 0.0 |
| 3 | 애스트로맨월 | 쎄비주 | 5.10a | 1 | 10m | 0.0 |
| 4 | 애스트로맨월 | 못살아 | 5.11a | 1 | 10m | 0.0 |
| 5 | 애스트로맨월 | 바람남자 | 5.10d | 1 | 10m | 0.0 |
| 6 | 애스트로맨월 | 생공사 | 5.10b | 1 | 10m | 0.0 |
| 7 | 애스트로맨월 | 은반 | 5.10b | 1 | 10m | 0.0 |
| 8 | 애스트로맨월 | 정중 | 5.10c | 1 | 10m | 0.0 |
| 9 | 애스트로맨월 | 수호천사 | 5.9 | 1 | 10m | 0.0 |
| 10 | 애스트로맨월 | 짱구박사 | 5.8 | 1 | 10m | 0.0 |
| 11 | 애스트로맨월 | F4 | 5.10a | 1 | 10m | 0.0 |
| 12 | 애스트로맨월 | 세레나데 | 5.10c | 1 | 10m | 0.0 |
| 13 | 애스트로맨월 | 마루 | 5.10a | 1 | 10m | 0.0 |
| 14 | 애스트로맨월 | 정다운 | 5.10b | 1 | 10m | 0.0 |
| 15 | 애스트로맨월 | 2월29일생 | 5.10b | 1 | 10m | 0.0 |
| 16 | 애스트로맨월 | 별천지 | 5.10b | 1 | 10m | 0.0 |
| 17 | 애스트로맨월 | 큰엉아 | 5.8 | 1 | 10m | 0.0 |
| 18 | 애스트로맨월 | 멍게 | 5.8 | 1 | 10m | 0.0 |
| 19 | 애스트로맨월 | 개구리 | 5.9 | 1 | 10m | 0.0 |
| 20 | 애스트로맨월 | 아루 | 5.10a | 1 | 10m | 0.0 |
| 21 | 애스트로맨월 | 샐리 | 5.10c | 1 | 10m | 0.0 |
| 22 | 애스트로맨월 | 썸머엔젤 | 5.7 | 1 | 10m | 0.0 |
| 23 | 애스트로맨월 | 끼끼 | 5.6 | 1 | 10m | 0.0 |
| 24 | 고둥바위 | 왕좁쌀 | 5.10b | 1 | 12m | 0.0 |
| 25 | 고둥바위 | 보리무득 | 5.10b | 1 | 12m | 0.0 |
| 26 | 고둥바위 | 맵사리 | 5.10c | 1 | 12m | 0.0 |
| 27 | 고둥바위 | 피뿔 | 5.10c | 1 | 12m | 0.0 |
| 28 | 고둥바위 | 보말 | 5.10c | 1 | 12m | 0.0 |
| 29 | 고둥바위 | 어깨뿔 | 5.10b | 1 | 12m | 0.0 |
| 30 | 고둥바위 | 비틀이 | 5.10b | 1 | 12m | 0.0 |
| 31 | 고둥바위 | 울타리 | 5.8 | 1 | 7m | 0.0 |
| 32 | 고둥바위 | 또가리 | 5.8 | 1 | 7m | 0.0 |
| 33 | 고둥바위 | 추억별 | 5.10c | 1 | 7m | 0.0 |
| 34 | 고둥바위 | 아이리스 | 5.10b | 1 | 7m | 0.0 |
| 35 | 호룡골 | 무늬밭 | 5.8 | 1 | 15m | 0.0 |
| 36 | 호룡골 | 황발이 | 5.9 | 1 | 15m | 0.0 |
| 37 | 호룡골 | 쑥붙이 | 5.10b | 1 | 15m | 0.0 |
| 38 | 호룡골 | 넓적콩 | 5.10b | 1 | 15m | 0.0 |
| 39 | 호룡골 | 납작이 | 5.10c | 1 | 15m | 0.0 |
| 40 | 호룡골 | 길거이 | 5.10d | 1 | 15m | 0.0 |
| 41 | 호룡골 | 섭속살이 | 5.11c | 1 | 15m | 0.0 |
| 42 | 호룡골 | 박하지 | 5.10c | 1 | 15m | 0.0 |
| 43 | 호룡골 | 능쟁 | 5.11a | 1 | 15m | 0.0 |
| 44 | 까치놀골 | 새벽놀 | 5.10b | 1 | 10m | 0.0 |
| 45 | 까치놀골 | 아침놀 | 5.10a | 1 | 10m | 0.0 |
| 46 | 까치놀골 | 까치놀 | 5.11d | 1 | 10m | 0.0 |
| 47 | 까치놀골 | 붉은놀 | 5.11b | 1 | 10m | 0.0 |
| 48 | 까치놀골 | 저녁놀 | 5.8 | 1 | 10m | 0.0 |
| 49 | 까치놀골 | 꽃놀 | 5.8 | 1 | 10m | 0.0 |
| 50 | 까치놀골 | 개꿩 | 5.7 | 1 | 10m | 0.0 |
| 51 | 까치놀골 | 청다리 | 5.10b | 1 | 10m | 0.0 |
| 52 | 까치놀골 | 왕눈물 | 5.10c | 1 | 10m | 0.0 |
| 53 | 동죽골 | 백합 | 5.7 | 1 | 25m | 0.0 |
| 54 | 동죽골 | 가무락 | 5.11c | 1 | 18m | 0.0 |
| 55 | 동죽골 | 동죽 | 5.12a | 1 | 16m | 0.0 |
| 56 | 동죽골 | 바지락 | 5.12b | 1 | 15m | 0.0 |
| 57 | 동죽골 | 민들 | 5.10d | 1 | 20m | 0.0 |
| 58 | 동죽골 | 가리맛 | 5.11c | 1 | 20m | 0.0 |
| 59 | 동죽골 | 꼬막 | 5.10c | 1 | 16m | 0.0 |
| 60 | 동죽골 | 마당 | 5.10b | 1 | 15m | 0.0 |
| 61 | 동죽골 | 퇴 | 5.11b | 1 | 22m | 0.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |