대둔산
전라북도 완주
개방
스포츠/트래드클라이밍
정보 없음
36.1017, 127.3249
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1_남동쪽 | 솔봉이길 | 5.10a | 11 | 330m | 5.0 |
| 2 | 1_남동쪽 | 솔향기 그윽한 일봉길 | 5.12a | 11 | 330m | 5.0 |
| 3 | 1_남동쪽 | 양파A길 | 5.10a | 6 | 180m | 5.0 |
| 4 | 1_남동쪽 | 양파B길 | 5.11a | 7 | 210m | 5.0 |
| 5 | 2_동쪽 | 동지길 | 5.10d | 11 | 350m | 5.0 |
| 6 | 2_동쪽 | 대안길 | 5.10c | 7 | 210m | 5.0 |
| 7 | 2_동쪽 | 금강길 | 5.11c | 4 | 85m | 5.0 |
| 8 | 3_북서쪽 | 마대봉 지난길 | 5.10c | 7 | 180m | 5.0 |
| 9 | 3_북서쪽 | 마대봉 가는길 | 5.10b | 5 | 145m | 5.0 |
| 10 | 3_북서쪽 | 노즈의 꿈 | 5.10b | 8 | 210m | 5.0 |
| 11 | 3_북서쪽 | 오미크론 | 5.9 | 2 | 45m | 4.0 |
| 12 | 3_북서쪽 | 우정길 | 5.10a | 7 | 210m | 5.0 |
| 13 | 3_북서쪽 | 그리움길(동윤길) | 5.10a | 5 | 140m | 5.0 |
| 14 | 3_북서쪽 | 연재대길 | 5.12b | 4 | 120m | 5.0 |
| 15 | 3_북서쪽 | 오지여행 | 5.10c | 10 | 300m | 5.0 |
| 16 | 3_북서쪽 | 꽃피는벽 투페이스 | 5.11a | 11 | 330m | 5.0 |
| 17 | 3_북서쪽 | 내가낸데길 | 5.11a | 8 | 200m | 5.0 |
| 18 | 3_북서쪽 | 모지리 | 5.10c | 5 | 129m | 5.0 |
| 19 | 3_북서쪽 | 누가바 | 5.11a | 4 | 110m | 5.0 |
| 20 | 4_칠성봉 부근 | 아름다운동행 | 5.11a | 8 | 240m | 5.0 |
| 21 | 4_칠성봉 부근 | 솔내음길 | 5.10a | 5 | 150m | 5.0 |
| 22 | 4_칠성봉 부근 | 구조대리지 | 5.11c | 11 | 320m | 5.0 |
| 23 | 5_신선암 부근 | 고맙고 | 5.10c | 7 | 145m | 5.0 |
| 24 | 5_신선암 부근 | 새천년길 | 5.10a | 5 | 155m | 5.0 |
| 25 | 6_신선암 북쪽 | 좋은하루길 | 5.11a | 8 | 238m | 5.0 |
| 26 | 6_신선암 북쪽 | 엄지길 | 5.10d | 8 | 240m | 5.0 |
| 27 | 6_신선암 북쪽 | 4형제길 | 5.11a | 8 | 240m | 5.0 |
| 28 | 6_신선암 북쪽 | 동문길 | 5.10c | 12 | 360m | 5.0 |
| 29 | 7_태고사 북릉 | 구름에 달 가듯이 | 5.11c | 14 | 390m | 5.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |