인수봉
서울 북한산
개방
스포츠/트래드클라이밍
정보 없음
37.6588, 126.9810
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서면 | 한등50 알피니즘을 위하여 | 5.10c | 5 | 127m | 4.0 |
| 10 | 동남면 | 우정M | 4 | 130m | 0.0 | |
| 11 | 동남면 | 고독의길 | 5.6 | 5 | 120m | 4.0 |
| 12 | 동남면 | 우정C (모사길) | 4 | 90m | 2.0 | |
| 13 | 동남면 | 귀바위 | A1 | 2 | 40m | 2.0 |
| 14 | 동남면 | 심우 | 5.9/A0 | 4 | 99m | 4.0 |
| 15 | 동남면 | 취나드A (귀바위D) | 5.10a | 6 | 181m | 3.0 |
| 16 | 동남면 | 벗길 | 5.10d | 5 | 148m | 3.0 |
| 17 | 동남면 | 마이웨이 | 5.12b | 7 | 160m | 3.0 |
| 18 | 동남면 | 은정 | 5.10b | 3 | 95m | 3.0 |
| 19 | 동남면 | 비원 | 5.11b/c/A0 | 5 | 147m | 3.0 |
| 20 | 동남면 | 모설 | 8 | 150m | 3.0 | |
| 21 | 동남면 | 취나드B | 5.8 | 6 | 197m | 3.0 |
| 22 | 동남면 | 양지 | 5.9 | 3 | 102m | 3.0 |
| 23 | 동남면 | 준슬랩 | 5.11b | 1 | 20m | 3.0 |
| 24 | 동남면 | 궁형 | 5.10b/A0 | 6 | 135m | 3.0 |
| 25 | 동남면 | 의대길 | 5.11b | 5 | 115m | 3.0 |
| 26 | 동남면 | 인덕 | 5.11a | 4 | 119m | 3.0 |
| 27 | 동남면 | 인수A | 5.8 | 4 | 115m | 3.0 |
| 28 | 동남면 | 민남 | 5.10c/d | 1 | 35m | 3.0 |
| 29 | 동남면 | 거봉터치 | 5.10c | 1 | 33m | 3.0 |
| 30 | 동남면 | 영길 | 5.10b | 1 | 40m | 3.0 |
| 31 | 동남면 | 여명 | 5.11a | 4 | 125m | 3.0 |
| 32 | 동남면 | 우정B | 5.9 | 4 | 105m | 3.0 |
| 33 | 동남면 | 산천지 | 5.11a | 5 | 119m | 3.0 |
| 34 | 동남면 | 패시 | 5.10c | 5 | 130m | 3.0 |
| 35 | 동남면 | 봔트 | 5.10c | 4 | 162m | 3.0 |
| 36 | 동남면 | 우정A | 5.9 | 5 | 141m | 3.0 |
| 37 | 동남면 | 검악B | 5.9 | 3 | 114m | 3.0 |
| 38 | 동남면 | 만인보 | 5.11b | 1 | 15m | 3.0 |
| 39 | 동남면 | 생공사 | 5.11a | 6 | 260m | 3.0 |
| 40 | 동남면 | 인수B | 5.8 | 3 | 97m | 3.0 |
| 41 | 동남면 | 동남면 대침니 | 5.9 | 2 | 70m | 3.0 |
| 42 | 동남면 | 크로니길 | 5.10a | 9 | 237m | 4.0 |
| 43 | 동남면 | 건양 | 5.10b/c | 4 | 130m | 3.0 |
| 44 | 동남면 | 소변금지 | 5.9 | 1 | 25m | 3.0 |
| 45 | 동남면 | 거듭 태어나기 | 5.11a | 1 | 8m | 3.0 |
| 46 | 동남면 | 아직도 생각중 | 5.11a | 1 | 15m | 3.0 |
| 47 | 동남면 | 주영 | 5.11c | 1 | 13m | 3.0 |
| 48 | 동남면 | 아가씨 | 5.12 | 1 | 15m | 3.0 |
| 49 | 동남면 | 해우 | 5.11b | 1 | 13m | 3.0 |
| 50 | 동남면 | 임을 위한 행진곡 | 5.12 | 1 | 15m | 3.0 |
| 51 | 동남면 | 덴발 | 5.10c/d | 1 | 15m | 3.0 |
| 52 | 동남면 | 거봉 | 5.10c | 4 | 90m | 3.0 |
| 53 | 동남면 | 짬뽕 | 5.10a | 1 | 10m | 3.0 |
| 54 | 동남면 | 여정 | 5.10c | 6 | 191m | 3.0 |
| 55 | 동남면 | 아미동 | 5.10a | 7 | 240m | 3.0 |
| 56 | 동남면 | 청맥 | 5.12 | 6 | 200m | 3.0 |
| 57 | 동남면 | 칠갑산 | 5.11c/d | 1 | 35m | 3.0 |
| 58 | 동남면 | 동양 | 5.10b | 8 | 209m | 3.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |