도봉산
대한민국 서울
4개
43개
37.6958, 127.0142
| 번호 | 암장 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선인봉 | 남면 | 양지길 | 5.9/A1 | 4 | 125m | 1.0 |
| 2 | 선인봉 | 남면 | 에스(S)침니 | 5.7 | 1 | 35m | 1.0 |
| 3 | 선인봉 | 남면 | 남측길 | 5.10a | 4 | 110m | 2.0 |
| 4 | 선인봉 | 남면 | 남측 오버행 | 5.11c | 3 | 75m | 2.0 |
| 5 | 선인봉 | 남면 | 항해길 | 5.10c | 10 | 250m | 3.0 |
| 6 | 선인봉 | 남면 | 측면길 | 5.8 | 5 | 138m | 2.0 |
| 7 | 선인봉 | 남면 | 허리길 | 5.10a | 2 | 59m | 1.0 |
| 8 | 선인봉 | 남면 | 물개길 | 5.11b | 2 | 58m | 1.0 |
| 9 | 선인봉 | 남면 | 주영길 | 5.10c | 1 | 29m | 0.0 |
| 10 | 선인봉 | 남면 | 정양길 | 5.11c | 3 | 64m | 3.0 |
| 11 | 선인봉 | 남면 | 영길 | 5.10a/A.0 | 3 | 93m | 2.0 |
| 12 | 선인봉 | 남면 | 청악길 | 5.11a/b | 2 | 50m | 2.0 |
| 13 | 선인봉 | 동면 | 표범길 | 5.10c | 5 | 188m | 5.0 |
| 14 | 선인봉 | 동면 | 선암길 | 5.12c | 4 | 188m | 3.0 |
| 15 | 선인봉 | 동면 | 박쥐길 | 5.10a | 5 | 190m | 5.0 |
| 16 | 선인봉 | 동면 | 다람쥐길 | 5.10b | 5 | 128m | 2.0 |
| 17 | 선인봉 | 동면 | 재원길 | 5.10a | 5 | 150m | 2.0 |
| 18 | 선인봉 | 동면 | 아침가리 | 5.10a | 5 | 150m | 2.0 |
| 19 | 선인봉 | 동면 | 선인A | 5.8 | 3 | 100m | 1.0 |
| 20 | 선인봉 | 동면 | 하늘길 | 5.11b | 4 | 146m | 5.0 |
| 21 | 선인봉 | 동면 | 현암길 | 5.11d | 6 | 149m | 4.0 |
| 22 | 선인봉 | 동면 | 골수길 | 5.10c | 1 | 30m | 3.0 |
| 23 | 선인봉 | 동면 | 설우길 | 5.11b | 4 | 125m | 5.0 |
| 24 | 선인봉 | 동면 | 푸른길 | 5.11a | 4 | 139m | 3.0 |
| 25 | 선인봉 | 동면 | 선인B | 5.9 | 4 | 138m | 1.0 |
| 26 | 선인봉 | 동면 | 한마음길 | 5.10b | 1 | 43m | 3.0 |
| 27 | 선인봉 | 동면 | 요델버트레스 | 5.11a | 6 | 236m | 4.0 |
| 28 | 선인봉 | 동면 | 연대베첼로 | 5.11a | 5 | 174m | 4.0 |
| 29 | 선인봉 | 동면 | 써미트 | 5.10d | 5 | 168m | 3.0 |
| 30 | 선인봉 | 동면 | 학교길 | 5.10d | 8 | 160m | 0.0 |
| 31 | 선인봉 | 동면 | 주먹 쥐고 일어서 | 5.10c | 1 | 28m | 4.0 |
| 32 | 선인봉 | 동면 | 경송B | 5.12a | 3 | 136m | 4.0 |
| 33 | 선인봉 | 동면 | 막내길 | 5.11d | 6 | 201m | 3.0 |
| 34 | 선인봉 | 동면 | 구조대길 | 5.10b | 1 | 30m | 2.0 |
| 35 | 선인봉 | 동면 | 청암길 | 5.11a | 7 | 190m | 3.0 |
| 36 | 선인봉 | 동면 | 은벽길 | 5.8 | 4 | 106m | 2.0 |
| 37 | 선인봉 | 동면 | 경송A | 5.10c | 5 | 142m | 4.0 |
| 38 | 선인봉 | 동면 | 진달래길 | 5.11a | 3 | 80m | 3.0 |
| 39 | 선인봉 | 동면 | 명심하나길 | 5.10c | 3 | 96m | 4.0 |
| 40 | 선인봉 | 동면 | 명심둘길 | 5.10d | 6 | 137m | 4.0 |
| 41 | 선인봉 | 동면 | 어센트길 | 5.8 | 4 | 143m | 3.0 |
| 42 | 선인봉 | 동면 | 쇼생크탈출 | 5.11b | 2 | 40m | 2.0 |
| 43 | 선인봉 | 동면 | 외벽길 | 5.10c | 5 | 150m | 4.0 |
⚙️ 관리
Contribute topo information

