화천
대한민국 강원도
1개
23개
38.1010, 127.6510
| 번호 | 암장 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용화산 | 새남바위 | 오프위드456 | 5.11+ | 2 | 55m | 3.0 |
| 2 | 용화산 | 새남바위 | 새남B | 5.10/A0 | 3 | 75m | 5.0 |
| 3 | 용화산 | 새남바위 | 청룡 | 5.12b | 3 | 70m | 3.0 |
| 4 | 용화산 | 새남바위 | 역린 | 5.11- | 1 | 30m | 2.0 |
| 5 | 용화산 | 새남바위 | 매 | 5.10+ | 3 | 100m | 5.0 |
| 6 | 용화산 | 새남바위 | 4x4 no.4 | 5.10b | 1 | 20m | 2.0 |
| 7 | 용화산 | 새남바위 | 마담 | 5.11+/A0 | 3 | 75m | 5.0 |
| 8 | 용화산 | 새남바위 | 분발B | 5.10b | 1 | 15m | 2.0 |
| 9 | 용화산 | 새남바위 | 분발A | 5.10b | 1 | 30m | 2.0 |
| 10 | 용화산 | 새남바위 | 춘클 2010 | 5.10c/A0 | 4 | 120m | 4.0 |
| 11 | 용화산 | 새남바위 | 코등 | 5.8 | 1 | 10m | 2.0 |
| 12 | 용화산 | 새남바위 | 사잇길 | 5.9 | 1 | 30m | 2.0 |
| 13 | 용화산 | 새남바위 | 4x4 no.3 | 5.9 | 1 | 10m | 2.0 |
| 14 | 용화산 | 새남바위 | 새남A | 5.10+ | 4 | 110m | 5.0 |
| 15 | 용화산 | 새남바위 | 거인길 | 5.11b/A0 | 4 | 115m | 4.0 |
| 16 | 용화산 | 새남바위 | 황금궁전 | 5.11b | 4 | 135m | 4.0 |
| 17 | 용화산 | 새남바위 | 거인길 천장길 - 용화산의 전설 | 5.11b | 1 | 20m | 4.0 |
| 18 | 용화산 | 장수바위 | 곰 | 5.9 | 2 | 65m | 3.0 |
| 19 | 용화산 | 장수바위 | 장수 | 5.9 | 2 | 50m | 3.0 |
| 20 | 용화산 | 장수바위 | 찬란한 고독 | 5.10 | 2 | 45m | 3.0 |
| 21 | 용화산 | 장수바위 | 어린왕자 | 5.11- | 1 | 25m | 2.0 |
| 22 | 용화산 | 장수바위 | 두더지길 | 5.9 | 4 | 97m | 5.0 |
| 23 | 용화산 | 장수바위 | 여우 | 5.11 | 1 | 20m | 3.0 |
⚙️ 관리
Contribute topo information
