용화산
강원도 화천
개방
스포츠/트래드클라이밍
정보 없음
38.1010, 127.6510
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새남바위 | 오프위드456 | 5.11+ | 2 | 55m | 2.0 |
| 2 | 새남바위 | 새남B | 5.10/A0 | 3 | 75m | 2.0 |
| 3 | 새남바위 | 청룡 | 5.12b | 3 | 70m | 3.0 |
| 4 | 새남바위 | 역린 | 5.11- | 1 | 30m | 1.0 |
| 5 | 새남바위 | 매 | 5.10+ | 3 | 100m | 3.0 |
| 6 | 새남바위 | 4x4 no.4 | 5.10b | 1 | 20m | 1.0 |
| 7 | 새남바위 | 마담 | 5.11+/A0 | 3 | 75m | 3.0 |
| 8 | 새남바위 | 분발B | 5.10b | 1 | 15m | 1.0 |
| 9 | 새남바위 | 분발A | 5.10b | 1 | 30m | 1.0 |
| 10 | 새남바위 | 춘클 2010 | 5.10c/A0 | 4 | 120m | 4.0 |
| 11 | 새남바위 | 코등 | 5.8 | 1 | 10m | 1.0 |
| 12 | 새남바위 | 사잇길 | 5.9 | 1 | 30m | 1.0 |
| 13 | 새남바위 | 4x4 no.3 | 5.9 | 1 | 10m | 1.0 |
| 14 | 새남바위 | 새남A | 5.10+ | 4 | 110m | 4.0 |
| 15 | 새남바위 | 거인길 | 5.11b/A0 | 4 | 115m | 4.0 |
| 16 | 새남바위 | 황금궁전 | 5.11b | 4 | 135m | 4.0 |
| 17 | 새남바위 | 거인길 천장길 - 용화산의 전설 | 5.11b | 1 | 20m | 1.0 |
| 18 | 장수바위 | 곰 | 5.9 | 2 | 65m | 2.0 |
| 19 | 장수바위 | 장수 | 5.9 | 2 | 50m | 2.0 |
| 20 | 장수바위 | 찬란한 고독 | 5.10 | 2 | 45m | 2.0 |
| 21 | 장수바위 | 어린왕자 | 5.11- | 1 | 25m | 1.0 |
| 22 | 장수바위 | 두더지길 | 5.9 | 4 | 97m | 4.0 |
| 23 | 장수바위 | 여우 | 5.11 | 1 | 20m | 1.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |