파주
대한민국 경기도
2개
38개
37.7570, 126.7370
| 번호 | 암장 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새벽암장 | 새벽 | 205 | 5.8 | 1 | 8m | 1.0 |
| 2 | 새벽암장 | 새벽 | 새누리 | 5.8 | 1 | 10m | 1.0 |
| 3 | 새벽암장 | 새벽 | 병도 | 5.8 | 1 | 10m | 1.0 |
| 4 | 새벽암장 | 새벽 | 나그네 | 5.10a | 1 | 13m | 1.0 |
| 5 | 새벽암장 | 새벽 | 어흥 | 5.10d | 1 | 15m | 3.0 |
| 6 | 새벽암장 | 새벽 | 착하게 살자 | 5.10c | 1 | 15m | 4.0 |
| 7 | 새벽암장 | 새벽 | 새우깡 | 5.10d | 1 | 15m | 3.0 |
| 8 | 새벽암장 | 새벽 | 영부인 | 5.11b | 1 | 15m | 4.0 |
| 9 | 새벽암장 | 새벽 | 새벽2 | 5.12b | 1 | 15m | 2.0 |
| 10 | 새벽암장 | 새벽 | 설마12 | 5.12d | 1 | 15m | 2.0 |
| 11 | 새벽암장 | 새벽 | 왼발의 추억 | 5.12c | 1 | 15m | 1.0 |
| 12 | 새벽암장 | 새벽 | - (No 12) | 5.13 | 1 | 15m | 0.0 |
| 13 | 새벽암장 | 새벽 | - (No13) | 5.13 | 1 | 15m | 0.0 |
| 14 | 새벽암장 | 새벽 | 새벽1 | 5.12a | 1 | 15m | 3.0 |
| 16 | 새벽암장 | 새벽 | 금진 | 5.10b | 1 | 15m | 3.0 |
| 17 | 새벽암장 | 새벽 | 성용 | 5.12d | 1 | 15m | 2.0 |
| 18 | 새벽암장 | 새벽 | 볼더 | - | 1 | 7m | 0.0 |
| 1 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | 6월의 닭백숙 | V6 | 1 | 4m | 3.0 |
| 2 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | 10월의 닭칼국수 | V7 | 1 | 4m | 3.0 |
| 3 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | Swipe up | V8 | 1 | 4m | 3.0 |
| 4 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | Lightsaber | V6 | 1 | 4m | 3.0 |
| 5 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | Handlift | V2 | 1 | 4m | 1.0 |
| 6 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | 새색시 | V6 | 1 | 4m | 3.0 |
| 7 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | 백일잔치 | V6 | 1 | 4m | 3.0 |
| 8 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | V4 | V4 | 1 | 4m | 2.0 |
| 9 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | V2 | V2 | 1 | 4m | 2.0 |
| 10 | 심학산 볼더 | 섹터 100 | God hang | V3 | 1 | 4m | 2.0 |
| 11 | 심학산 볼더 | 섹터 C7M8 | Noname | V3 | 1 | 4m | 2.0 |
| 12 | 심학산 볼더 | 섹터 C7M8 | C7M8 | V7 | 1 | 4m | 3.0 |
| 13 | 심학산 볼더 | 섹터 C7M8 | Noname2 | V3 | 1 | 4m | 3.0 |
| 14 | 심학산 볼더 | 섹터 C7M8 | V2 | V3 | 1 | 4m | 2.0 |
| 15 | 심학산 볼더 | 섹터 Dead end | Dead end | V5 | 1 | 4m | 4.0 |
| 16 | 심학산 볼더 | 섹터 Dead end | Sutu | V6 | 1 | 4m | 3.0 |
| 17 | 심학산 볼더 | 섹터 Dead end | Dead end (sit) | V6 | 1 | 4m | 3.0 |
| 18 | 심학산 볼더 | 섹터 Dead end | Big bird | V5 | 1 | 4m | 3.0 |
| 19 | 심학산 볼더 | 섹터 Dead end | 브이비다 | VB | 1 | 4m | 2.0 |
| 20 | 심학산 볼더 | 섹터 R | V5 | V5 | 1 | 4m | 2.0 |
| 21 | 심학산 볼더 | 섹터 R | Project | - | 1 | 4m | 1.0 |
⚙️ 관리
Contribute topo information

