새벽암장
경기도 파주
개방
스포츠/트래드클라이밍
1분 소요
37.9260, 126.9456
| 번호 | 섹터 | 이름 | 난이도 | 피치 | 길이 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새벽 | 205 | 5.8 | 1 | 8m | 1.0 |
| 2 | 새벽 | 새누리 | 5.8 | 1 | 10m | 1.0 |
| 3 | 새벽 | 병도 | 5.8 | 1 | 10m | 1.0 |
| 4 | 새벽 | 나그네 | 5.10a | 1 | 13m | 1.0 |
| 5 | 새벽 | 어흥 | 5.10d | 1 | 15m | 3.0 |
| 6 | 새벽 | 착하게 살자 | 5.10c | 1 | 15m | 4.0 |
| 7 | 새벽 | 새우깡 | 5.10d | 1 | 15m | 3.0 |
| 8 | 새벽 | 영부인 | 5.11b | 1 | 15m | 4.0 |
| 9 | 새벽 | 새벽2 | 5.12b | 1 | 15m | 2.0 |
| 10 | 새벽 | 설마12 | 5.12d | 1 | 15m | 2.0 |
| 11 | 새벽 | 왼발의 추억 | 5.12c | 1 | 15m | 1.0 |
| 12 | 새벽 | - (No 12) | 5.13 | 1 | 15m | 0.0 |
| 13 | 새벽 | - (No13) | 5.13 | 1 | 15m | 0.0 |
| 14 | 새벽 | 새벽1 | 5.12a | 1 | 15m | 3.0 |
| 16 | 새벽 | 금진 | 5.10b | 1 | 15m | 3.0 |
| 17 | 새벽 | 성용 | 5.12d | 1 | 15m | 2.0 |
| 18 | 새벽 | 볼더 | - | 1 | 7m | 0.0 |
💬 댓글
00/1000
댓글을 불러오는 중...
🪧 어프로치
Approach track for climbers
| 어프로치 경로를 불러오는 중... |